Model | Fiber type | Organizational structure | Latitude and longitude density | Mass per unit area | Thickness | ||
Root/cm | |||||||
| Meridian | Latitude | Meridian | Latitude | g/m2 | mm | ||
200-P-145 | Siliven 200 | Siliven 200 | plain | 7 | 7 | 145±10 | 0.17±0.02 |
200-P-185 | Siliven 200 | Siliven 200 | plain | 9 | 9 | 185±10 | 0.19±0.02 |
201-P-290 | Siliven 201 | Siliven 201 | plain | 7 | 7 | 290±20 | 0.23±0.02 |
200-T-145 | Siliven 200 | Siliven 200 | twill | 7 | 7 | 145±10 | 0.17±0.02 |
200-T-185 | Siliven 200 | Siliven 200 | twill | 9 | 9 | 185±10 | 0.19±0.02 |
201-T-290 | Siliven 201 | Siliven 201 | twill | 7 | 7 | 290±20 | 0.23±0.02 |
200-S-145 | Siliven 200 | Siliven 200 | satin | 9 | 5 | 145±10 | 0.17±0.02 |
RAF-P-145 | Siliven RAF | Siliven RAF | plain | 7 | 7 | 145±10 | 0.17±0.02 |
RAF-P-185 | Siliven RAF | Siliven RAF | plain | 9 | 9 | 185±10 | 0.19±0.02 |
RAF-P-290 | Siliven RAF | Siliven RAF | plain | 7 | 7 | 290±20 | 0.23±0.02 |
RAF-T-145 | Siliven RAF | Siliven RAF | twill | 7 | 7 | 145±10 | 0.17±0.02 |
RAF-T-185 | Siliven RAF | Siliven RAF | twill | 9 | 9 | 185±10 | 0.19±0.02 |
RAF-T-290 | Siliven RAF | Siliven RAF | twill | 7 | 7 | 290±20 | 0.23±0.02 |
| RAF-S-145 | Siliven RAF | Siliven RAF | satin | 9 | 5 | 145±10 | 0.17±0.02 |
Silicon carbide fiber cloth
Silicon carbide fiber cloth technical parameters
|
|