序号 | BXPA2铝基复合材料 (T5) | ||
1 | 物理性与机械性质 | 具体性能 | 指标 |
密度(g/cm3) | 2.80 | ||
杨氏模量(GPa) | 130 | ||
延伸率(%) | 0.5-2 % | ||
屈服强度(MPa) | 800 | ||
抗拉强度(MPa) | 1000 | ||
耐热性能(MPa) | >400MPa* | ||
2 | 成型工艺/ 表面处理 | 表面处理 | 成型工艺 |
微弧氧化 | CNC | ||
阳极氧化 | |||
钝化 | |||
3 | 应用范围/ 供货形态 | 应用范围 | 供货形态 |
航空发动机压气机 | 板材 (直径小于400 mm, 厚度小于200 mm)、丝材(直径0.3 mm -0.8 mm) | ||
航天领域 | |||
汽车发动机 |
|